
- KINTEX소개
- 개요
구분 | 제1전시장 | 제2전시장 | 계 |
---|---|---|---|
부지면적 | 223,345㎡ | 203,560㎡ | 426,905㎡ |
연면적 | 117,135㎡ | 222,368㎡ | 339,503㎡ |
전시면적 | 53,975㎡ | 54,591㎡ | 108,566㎡ |
회의면적 | 7,793㎡ | 5,510㎡ | 13,303㎡ |
업무시설 | 1,175㎡ | 18,241㎡ | 19,416㎡ |
식음판매시설 | 5,036㎡ | 16,243㎡ | 21,279㎡ |
부대시설 기타 | 49,156㎡ | 62,584㎡ | 111,740㎡ |
주차장 | 1,943대 | 2,319대 (지하 65,282㎡) |
4,262대 |
건축면적 | 85,168㎡ | 113,207㎡ | 198,375㎡ |
조경면적 | 37,221㎡ | 34,065㎡ | 71,286㎡ |
건폐율 | 38% | 56% | - |
용적율 | 47% | 71% | - |
최고높이 | 33m | 79m | - |
규모 | 지하1층 지상2층 |
지하1층 지상15층 |
- |